Tulokset

FPO (Naiset Pro) Kierros 1 Kierros 2
MA1 (Advanced Amateur) Kierros 1 Kierros 2
MJ1 (Juniorit-19) Kierros 1 Kierros 2
MPM (Seniorit-40) Kierros 1 Kierros 2
MPO (Avoin Pro) Kierros 1 Kierros 2

MPO (Avoin Pro)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
4
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jukka Leinonen 2 3 5 4 4 3 4 2 3 3 33 3 3 4 2 2 4 2 4 2 26 -4 59 -12 114 0
2 Jalle Stoor 3 3 4 3 4 5 3 2 2 3 32 3 3 3 2 2 4 3 4 3 27 -4 59 -8 118 0
3 Nils Iso-Markku 3 3 3 3 4 4 5 2 4 3 34 3 3 3 3 2 4 2 3 3 26 -3 60 -2 124 0
4 Jari Vetoniemi 3 3 5 5 4 4 4 2 3 3 36 3 3 3 2 2 5 2 4 2 26 -1 62 1 127 0
5 Ville Piippo 3 3 4 4 4 3 3 2 5 3 34 3 3 4 2 3 3 3 5 2 28 -1 62 4 130 0
6 Matti Pitkänen 3 3 4 4 5 3 3 2 3 3 33 3 3 4 3 2 4 2 4 3 28 -2 61 5 131 0
7 Lassi Salminen 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 35 4 4 3 4 2 7 5 3 2 34 6 69 12 138 0
8 Risto Lehtinen 3 3 6 5 4 3 4 2 3 4 37 4 3 3 3 2 6 3 4 2 30 4 67 15 141 0
9 Arttu Tulimäki 2 3 4 5 4 3 6 2 4 6 39 5 4 3 3 2 5 5 4 3 34 10 73 24 150 0

MA1 (Advanced Amateur)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
4
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tapani Aulu 3 2 4 4 6 3 4 3 3 3 35 2 3 3 2 2 4 2 3 2 23 -5 58 -10 116 0
2 Jarmo Aulu 2 3 3 7 5 2 4 3 2 3 34 2 3 2 2 3 4 2 3 3 24 -5 58 -6 120 0
3 Heikki Taneli 2 2 3 4 3 2 4 2 3 4 29 3 2 4 3 3 4 3 3 2 27 -7 56 -5 121 0
4 Leevi Liitti 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 35 2 2 5 2 2 5 2 3 2 25 -3 60 -4 122 0
5 Lassi Hakulinen 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 34 3 3 2 3 3 4 2 3 3 26 -3 60 -2 124 0
6 Tuomo Hänninen 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 32 3 2 4 3 3 4 3 4 2 28 -3 60 0 126 0
7 Aleksi Ahtila 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 34 3 3 3 3 3 5 2 4 3 29 0 63 1 127 0
8 Simo Haavisto 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 34 3 2 2 3 2 4 3 4 3 26 -3 60 2 128 0
8 Juho Vähätalo 2 3 4 5 4 3 3 2 3 3 32 5 2 3 2 2 5 3 4 3 29 -2 61 2 128 0
8 Tuukka Kivioja 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 35 4 2 3 3 3 4 2 4 2 27 -1 62 2 128 0
8 Teemu Malmelin 3 3 6 4 4 4 4 3 3 3 37 3 2 5 3 3 4 2 4 2 28 2 65 2 128 0
8 Mikko Karvinen 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 35 3 3 3 2 3 6 2 5 3 30 2 65 2 128 0
8 Mikko Laihonen 2 3 5 5 4 3 4 3 3 3 35 5 3 4 3 2 4 3 4 3 31 3 66 2 128 0
14 Jani Mäkelä 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 34 2 2 2 3 3 4 3 4 3 26 -3 60 3 129 0
15 Johannes Ollila 2 3 5 4 3 3 4 3 3 4 34 4 3 3 3 2 4 4 4 3 30 1 64 4 130 0
15 Tuukka Hänninen 3 4 4 5 4 4 4 2 2 3 35 3 4 6 2 2 6 4 5 2 34 6 69 4 130 0
17 Henrik Martikainen 3 3 5 5 4 3 4 2 3 4 36 4 3 3 3 3 5 3 4 3 31 4 67 7 133 0
17 Riku Hallikainen 3 4 4 5 6 3 4 3 3 4 39 3 3 3 3 2 5 3 5 3 30 6 69 7 133 0
19 Janne Kinnunen 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 36 3 3 3 3 2 4 3 3 3 27 0 63 8 134 0
20 Tommi Tohni 3 3 5 4 4 3 4 2 3 4 35 3 4 3 2 3 4 4 4 3 30 2 65 9 135 0
20 Pekka Rautiainen 3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 39 3 3 4 2 3 3 2 5 3 28 4 67 9 135 0
20 Jukka Laaksonen 2 3 5 5 5 2 5 3 2 5 37 2 3 4 4 3 5 3 4 3 31 5 68 9 135 0
23 Antti-Pekka Mellin 3 3 6 3 5 4 5 3 3 4 39 3 4 4 3 2 3 3 4 3 29 5 68 10 136 0
23 Olli Pösö 3 3 4 4 4 3 3 2 4 5 35 4 3 4 4 3 4 4 4 3 33 5 68 10 136 0
25 Heikki Saunanen 3 3 5 5 4 3 5 2 4 4 38 3 2 4 2 3 4 3 3 3 27 2 65 14 140 0
25 Riku Anttila 3 3 5 6 4 3 6 3 3 4 40 4 3 3 2 2 4 4 4 3 29 6 69 14 140 0
25 Sami Väisänen 3 4 4 5 4 3 7 3 3 5 41 4 3 3 4 2 5 3 4 3 31 9 72 14 140 0
28 Mikko Viitamaa 3 3 4 6 5 2 4 3 4 4 38 5 3 3 3 2 4 4 4 3 31 6 69 17 143 0
29 Ville Karvonen 4 5 4 5 5 4 5 3 4 3 42 3 4 3 3 2 7 2 4 2 30 9 72 18 144 0
29 Iikka Oksanen 2 3 4 4 6 3 4 3 3 6 38 3 4 4 3 2 7 3 4 4 34 9 72 18 144 0
31 Iisak Liukko 2 4 4 5 5 3 4 3 5 4 39 3 4 3 3 3 5 3 4 2 30 6 69 19 145 0
32 Mikko Nirkkonen 3 4 4 6 5 3 4 3 4 4 40 4 3 3 3 2 4 3 3 3 28 5 68 20 146 0
32 Harri Mäki 3 4 4 4 5 5 5 2 3 4 39 2 3 6 3 3 5 4 5 3 34 10 73 20 146 0
34 Eetu Nyman 2 3 5 4 4 5 4 2 3 3 35 4 3 3 3 3 5 4 4 3 32 4 67 21 147 0
35 Rami Meritaival 3 4 4 5 4 4 4 2 4 4 38 4 5 3 4 3 7 4 4 3 37 12 75 26 152 0
36 Sakarias Liukko 3 5 5 5 7 3 6 4 5 4 47 4 4 4 3 2 6 4 4 3 34 18 81 33 159 0
37 Juuso Valkeala 3 4 4 5 99 4 5 DNF 5 4 3 3 3 6 4 6 3 DNF DNF DNF DNF DNF
37 Teemu Rossi 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
37 Antti Lehtinen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
37 Petri Syrjätie 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

MJ1 (Juniorit-19)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
4
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Lari Koivunen 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 36 4 2 3 2 2 5 3 3 3 27 0 63 -1 125 0
2 Jukka-Pekka Pulakka 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 33 2 4 4 3 3 5 3 4 2 30 2 65 5 131 2 R
3 Miska Niemipelto 2 3 4 6 5 3 5 3 3 3 37 3 3 4 3 2 6 3 4 2 30 4 67 9 135 0
4 Miikka Viitala 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 33 3 4 4 3 6 6 3 4 2 35 5 68 11 137 0
5 Valtteri Virta 3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 39 3 4 3 3 2 6 3 4 3 31 7 70 18 144 0
6 Jaakko Mäntylä 3 4 5 5 6 3 5 3 3 6 43 5 3 4 4 3 6 3 6 3 37 17 80 33 159 0

MPM (Seniorit-40)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
4
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Timonen 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 34 4 3 3 3 2 5 3 4 3 30 1 64 1 127 0
2 Mika Vainio 3 3 4 4 3 3 5 3 3 4 35 5 3 3 3 2 4 3 3 3 29 1 64 4 130 0
3 Simo Väisänen 3 3 4 5 4 3 4 3 3 4 36 4 3 2 3 2 5 2 4 2 27 0 63 8 134 0
4 Juha Nieminen 3 3 5 5 4 2 4 2 3 4 35 3 3 2 4 2 6 3 4 2 29 3 66 11 137 2 R
4 Jari Kyngäs 3 4 6 5 5 3 4 3 3 4 40 3 3 4 3 4 4 3 5 3 32 9 72 11 137 0
6 Timo Ahonen 3 3 5 4 5 3 5 3 4 4 39 3 3 3 3 2 6 3 5 3 31 7 70 15 141 0
7 Esa Juusela 3 3 4 5 4 3 5 4 4 5 40 3 3 4 4 3 6 3 5 3 34 13 76 16 142 2 R
8 Markku Tohni 3 3 5 5 5 3 4 4 3 4 39 4 3 4 3 3 5 3 4 3 32 8 71 17 143 0
9 Ilari Niemipelto 3 4 4 5 5 3 5 3 4 4 40 5 3 4 3 4 4 3 5 2 33 10 73 20 146 0
10 Seppo Tenhonen 3 4 6 6 6 3 6 3 5 6 48 5 3 3 4 4 5 3 6 3 36 21 84 44 170 0
11 Hannu Mäenpää 3 3 5 5 4 3 6 3 4 5 41 3 4 4 4 99 5 4 4 2 DNF DNF DNF DNF DNF

FPO (Naiset Pro)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
4
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Heidi Aulu 3 6 6 6 8 4 5 4 6 6 54 4 6 4 4 4 8 4 6 3 43 34 97 65 191 0